| BNP Paribas Bank Polska S.A., PL | 0 | 0 |
| Grene Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Podkarpacki.net Rafal Czarny, PL | 0 | 0 |
| Leon Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Marcin Wolak trading as Voltar-NET, PL | 1 | 0 |
| Jan Michlik trading as P.H.U. "AVERTIS", PL | 1 | 0 |
| P4 Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| P4 Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Nowa Itaka Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| 4 Military Clinical Hospital with Polyclinic Independent Public Health Care Facility in Wroclaw, PL | 1 | 0 |
| Maria Curie-Sklodowska University, PL | 12 | 1 |
| Krzysztof Jan Klaptocz trading as Netservice, PL | 13 | 0 |
| NET-KOMP Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| STORMmedia sp. z o.o., PL | 2 | 1 |
| Biznes Swiatlowodem Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| SUNTECH S.A, PL | 1 | 1 |
| Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lace, PL | 3 | 0 |
| Burda Publishing Polska Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| ALSO Polska SP ZOO, PL | 0 | 0 |
| Robert Jerzy Opielinski trading as NETCOM COMPUTERS, PL | 1 | 0 |
| Diebold Nixdorf BPO Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Multan Michal trading as INFO-NET, PL | 5 | 0 |
| JANTAR Sp zoo, PL | 1 | 0 |
| Research Network Lukasiewicz - PORT Polish Center for Technology Development, PL | 1 | 0 |
| Consensus One Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| NOZEWNIK ANDRZEJ trading as NEXIM, PL | 1 | 0 |
| Nowa Elektro Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Tomasz SLASKI trading as SKONET ISP, PL | 1 | 0 |
| Tomasz Furman trading as "Interkonekt Aleksander Barczyk, Tomasz Furman Sp.J.", PL | 5 | 0 |
| Stowarzyszenie "Warszawski Hackerspace", PL | 1 | 0 |
| Asseco Data Systems S.A., PL | 13 | 1 |
| IWACOM Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| FARMACORE SPOLKA Z O.O., PL | 1 | 0 |
| Marcin Ciecierski trading as NEW CONNECT, PL | 2 | 0 |
| NAPRZOD INWESTYCJE Sp z o.o., PL | 1 | 0 |
| VERCOM S.A., PL | 1 | 0 |
| JBG-2 Spolka z o.o., PL | 1 | 0 |
| Prestiz Net Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| BNP Paribas Bank Polska S.A., PL | 1 | 0 |
| BDINET TYLSKI spolka jawna, PL | 2 | 0 |
| TOPEX SP.Z. O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA, PL | 1 | 0 |
| GlobalLogic Poland Sp. z o.o., PL | 1 | 1 |
| ADAM KRAWCEWICZ trading as MAGAZYN FABRYCZNY NETCOM, PL | 2 | 0 |
| INVICOM Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., PL | 1 | 0 |
| CURRENDA SP. Z O.O., PL | 1 | 0 |
| Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Toyota Bank Polska S.A., PL | 1 | 0 |
| PPHU INTER Pawel Walczak, PL | 1 | 0 |
| ENEA Operator Sp.z o.o., PL | 1 | 0 |
| NSIX Data Center sp. z o.o., PL | 2 | 1 |
| Totalizator Sportowy Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| BAJTNET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, PL | 5 | 1 |
| CURE NET SP. Z O.O., PL | 0 | 0 |
| MTS SYSTEM Sylwia Truszkowska, PL | 1 | 0 |
| Televoice Polska Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| Atman Sp. z o.o., PL | 6 | 1 |
| EURO.NET.PL Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| VECTRA S.A., PL | 176 | 14 |
| MATRIX Cezary Taraszkiewicz, PL | 2 | 0 |
| Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Montazowe Budownictwa PROMONT Sylwester Baradziej, PL | 2 | 0 |
| BS-BIALA-RAWSKA, PL | 1 | 0 |
| Urzad Komunikacji Elektronicznej, PL | 1 | 0 |
| emagine Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| MW FOOD Sp. z o.o., PL | 3 | 0 |
| Santander Consumer Bank S.A., PL | 1 | 0 |
| SENDnet Grzegorz Dacka, PL | 1 | 0 |
| Ryszard Zawilski trading as ITTAM, PL | 3 | 0 |
| DomyNet Sp. z o.o., PL | 6 | 1 |
| Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. K., PL | 2 | 0 |
| Gmina Olsztyn, PL | 1 | 0 |
| Intelligent Technologies S.A., PL | 3 | 1 |
| BONDSPOT S.A., PL | 1 | 0 |
| Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa, PL | 6 | 0 |
| Nazwa.pl Sp.z.o.o., PL | 89 | 4 |
| Spoldzielnia Mieszkaniowa 'Stare Gliwice', PL | 1 | 0 |
| INEA sp. z o.o., PL | 4 | 1 |
| Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center, PL | 3 | 1 |
| Lukasz Wojcieszak trading as AirplusN, PL | 2 | 0 |
| SOFTWARESTUDIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, PL | 2 | 1 |
| DATAART POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, PL | 1 | 0 |
| Teleaudio DWA sp. z o.o. Sp.k., PL | 1 | 0 |
| RIPE Network Coordination Centre, PL | 0 | 0 |
| Towarowa Gielda Energii S.A, PL | 0 | 0 |
| Polska Grupa Gornicza S.A., PL | 2 | 0 |
| Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj, PL | 6 | 0 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Panstwowy Instytut Badawczy, PL | 1 | 0 |
| HYCOM SA, PL | 1 | 0 |
| PROGRESO.PL Sp. z o.o, PL | 1 | 0 |
| UNINET Sp. z o.o., PL | 11 | 0 |
| Bogusz Tucholski and Michal Senger trading as Elbonet Sp.J., PL | 4 | 0 |
| Intermatik-Mateusz Skucik, PL | 1 | 0 |
| NATALIA KLOMSKA, PL | 0 | 0 |
| Centrum Informatyki ZETO S.A., PL | 2 | 0 |
| Beskid Media Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| Radio Gdansk SA, PL | 1 | 0 |
| PHU AMPLUS Krzysztof Jonski, PL | 1 | 0 |
| SummerHosting sp. z o. o., PL | 1 | 3 |
| Exence S.A., PL | 1 | 0 |
| Michal Paduch trading as PaduchNET, PL | 1 | 0 |
| PC Land Kopec Artur, PL | 2 | 0 |
| Adam Chodkowski, PL | 3 | 1 |
| Damian Giecko "COVERNET", PL | 5 | 0 |
| Buchalter Sklodowscy Spolka Jawna, PL | 1 | 0 |
| Kredyt Inkaso IT Solutions Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| TAURON Dystrybucja S.A., PL | 1 | 0 |
| STOWARZYSZENIE ZST, PL | 7 | 0 |
| Getin Noble Bank Spolka Akcyjna, PL | 4 | 0 |
| SARNET SARA KWOLEK, PL | 2 | 0 |
| Gielda Papierow Wartosciowych S.A, PL | 2 | 0 |
| Pawel Walczuk trading as "BLUE-DOT" S.C., PL | 6 | 0 |
| Plus Bank S.A., PL | 1 | 0 |
| dcenter.pl sp. z o.o., PL | 16 | 1 |
| STOWARZYSZENIE MILOSNIKOW TELEWIZJI SATELITARNEJ ASTRAL, PL | 4 | 0 |
| GEMIUS SA, PL | 4 | 1 |
| Netia SA, PL | 0 | 0 |
| Gemini Internet Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| Netia SA, PL | 1 | 0 |
| RSO Host Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Europejski Fundusz Leasingowy S.A., PL | 1 | 0 |
| Cyber_Folks S.A., PL | 4 | 1 |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., PL | 1 | 0 |
| Patryk Krokosz, PL | 1 | 0 |
| ITH sp. z o.o., PL | 7 | 1 |
| KempNet Przemyslaw Kempa, PL | 3 | 0 |
| Maverick Network sp. z o.o, PL | 0 | 1 |
| Polkomtel Sp. z o.o., PL | 5 | 0 |
| KPMG sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Filip Kszczot, PL | 0 | 4 |
| Santander Consumer Bank S.A., PL | 1 | 0 |
| Citylink Telecom Sp. z o.o., PL | 3 | 1 |
| Lubonet Swiatlowod Sp. z o.o., PL | 6 | 0 |
| Telewizja Kablowa Kolobrzeg, Agencja Uslugowo - Reklamowa sp. z o.o., PL | 3 | 0 |
| C3 NET Sp. z o.o. Sp. k., PL | 11 | 0 |
| SKYDATA_PL LUKASZ JANUS, PL | 1 | 0 |
| NEXTWIRE Cezary Grotowski, PL | 1 | 0 |
| ADAMED-PHARMA-SA, PL | 1 | 0 |
| Orange Polska Spolka Akcyjna, PL | 0 | 8 |
| TELEWIZJA KABLOWA "BART-SAT"-STOWARZYSZENIE W BARTOSZYCACH, PL | 6 | 0 |
| Przedsiebiorstwo Uslugowo-Handlowe "DARNET" Czerkies Dariusz, PL | 1 | 0 |
| Chodkiewicz Krzysztof Edward, PL | 2 | 0 |
| P4 Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| MINISTERSTWO IT - Michal Winkler, PL | 1 | 1 |
| MARCIN SWIC trading as MS DEVELOPMENT, PL | 1 | 0 |
| Maciej Szoll, PL | 1 | 0 |
| Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., PL | 1 | 0 |
| Rafal Rajba trading as INTERTELL, PL | 0 | 0 |
| Sapa Aluminium Sp z o.o., PL | 1 | 0 |
| Czestochowska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Nasza Praca", PL | 3 | 1 |
| Netlink Sp. z o o, PL | 1 | 0 |
| UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A., PL | 0 | 0 |
| American Heart of Poland SA, PL | 0 | 0 |
| BOGDAN TABISZ ORGANARIUS, PL | 2 | 0 |
| Stowarzyszenie e-Poludnie, PL | 0 | 0 |
| WEBDEV Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| Pol-Skone Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Liquid Systems Sp. z o.o., PL | 6 | 0 |
| TERG S.A., PL | 1 | 0 |
| NOMIOS Poland Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| AverTech Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| Oxylion Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| TAURON Dystrybucja S.A., PL | 1 | 0 |
| Nitronet Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| ERYDAN Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| Marat Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Stowarzyszenie e-Poludnie, PL | 10 | 2 |
| VERCOM S.A., PL | 9 | 0 |
| PRZEDSIEBIORSTWO AJC 2 S.C. OZGA ADAM, KUBALA JAROSLAW, OZGA KONRAD, PL | 6 | 1 |
| HomeNet Technologies Sp. z o.o., PL | 2 | 1 |
| Biznes Swiatlowodem Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| ZPRAVA SPOLKA Z O.O., PL | 0 | 0 |
| Stadion Wroclaw Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Dreamlink sp. z o.o., PL | 3 | 0 |
| TREFL SA, PL | 1 | 0 |
| LPP S. A., PL | 1 | 0 |
| FIBERLINK Sp. z o.o., PL | 9 | 0 |
| Mikrotech S.A. w upadlosci, PL | 1 | 0 |
| Centrum Nauki Kopernik, PL | 1 | 0 |
| WEKTOR SP. Z O.O., PL | 5 | 0 |
| PKP Energetyka SA, PL | 1 | 0 |
| PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWOPRODUKCYJNOUSLUGOWE "ARONET" ANDRZEJ OLSZEWSKI, PL | 1 | 0 |
| VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O., PL | 1 | 0 |
| IP SERVICES Sp. zo.o., PL | 0 | 0 |
| INTER CARS S.A., PL | 1 | 0 |
| Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, PL | 2 | 0 |
| SkyPass Solutions Sp. z.o.o., PL | 8 | 1 |
| BEST PARTNER Andrzej Czachor, PL | 1 | 0 |
| SAMNET S.C Maciej Obarski, Monika Obarska, PL | 2 | 0 |
| TK Telekom sp. z o.o., PL | 8 | 1 |
| Intersec Maciej Jan Broniarz, PL | 1 | 0 |
| VERCOM S.A., PL | 1 | 0 |
| Archeton Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| R.Power S.A., PL | 0 | 0 |
| Hicron Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| PLatan Park 1 Leasing Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| IT4 Polska Sp. z o.o., PL | 4 | 0 |
| AS Consulting Sp. z o. o., PL | 1 | 0 |
| iNET Media Group sp z o.o., PL | 2 | 0 |
| Wojewodztwo Swietokrzyskie, PL | 3 | 1 |
| Stowarzyszenie Artystyczno Medialne Art Media, PL | 1 | 0 |
| Krajowe Biuro Wyborcze, PL | 1 | 0 |
| Myszkowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o., PL | 2 | 1 |
| PUQ Sp. z o.o., PL | 1 | 1 |
| John Macleod trading as Howick Digital, PL | 1 | 0 |
| PHU "NETKOMP" Zbigniew Kucmierowski, PL | 1 | 0 |
| DTnet Adam Tarkowski Aneta Wyrwas s.c., PL | 3 | 0 |
| MetroLine Sp. z o.o., PL | 1 | 1 |
| SPEC SP. Z O.O., PL | 1 | 0 |
| Talex S.A., PL | 7 | 0 |
| "PCBOOT" USLUGI INFORMATYCZNO-INTERNETOWE RAFAL WILK, PL | 1 | 0 |
| LEAD24 sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| TechMedia Sp. z o.o., PL | 5 | 4 |
| Comp S.A., PL | 1 | 0 |
| GD.PL Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| NVVI Internet Marketing, PL | 1 | 0 |
| LEXELL MICHAL SZYDLOWSKI, PL | 4 | 0 |
| Bialogardzka Spoldzielnia Mieszkaniowa, PL | 1 | 1 |
| Stroeer Polska Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| LH.pl Sp. z o.o., PL | 6 | 1 |
| Polcom Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| ONITO Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| OSMAN ELECTRONICS ROBERT OSMANSKI, PL | 1 | 0 |
| Lokalna.net sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| "Forcom Sp. z o.o.", PL | 1 | 0 |
| Krystyna Baran trading as WISNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., PL | 1 | 1 |
| Marcin Jan Peszel trading as TELENETIKS, PL | 1 | 0 |
| PayPro Spolka Akcyjna, PL | 1 | 0 |
| NET-KONT@KT P. Janicki i M. Pastuszka S.C., PL | 1 | 0 |
| Citimedia.pl Sp z o.o., PL | 3 | 0 |
| DARIUSZ WESOLOWSKI trading as PROMEDIA NOWICKI WESOLOWSKI Sp.J., PL | 13 | 2 |
| Malborskie Swiatlowody sp. z o. o., PL | 6 | 0 |
| Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, PL | 1 | 0 |
| Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin, PL | 1 | 0 |
| Piotr Pawel Swiatek trading as Easy Com, PL | 8 | 0 |
| 3S Data Center S.A, PL | 1 | 0 |
| TAURON Dystrybucja S.A., PL | 1 | 0 |
| SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o., PL | 11 | 0 |
| Trafcom Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Narodowe Centrum Badan Jadrowych, PL | 1 | 1 |
| Agata Sumera, PL | 2 | 0 |
| Groupon Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| PPHU GoldNET Dariusz Pluta, PL | 1 | 0 |
| Fiberzone Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Alex Pawlak, PL | 1 | 1 |
| Artnet Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| Network Experts sp. z o.o. sp. k., PL | 1 | 1 |
| NETRIC Zbigniew Szaranski, PL | 0 | 0 |
| Stowarzyszenie "Warszawski Hackerspace", PL | 1 | 2 |
| Walstead Krakow Sp. z o.o., PL | 3 | 0 |
| Sebastian Stefanek trading as MatHost.eu, PL | 1 | 2 |
| DR. MAX Sp. z.o.o, PL | 1 | 0 |
| NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, PL | 1 | 0 |
| Telewizja Kablowa Hajnowka Kiedys Kiryluk Sp.J., PL | 12 | 0 |
| LAITO Sp. Z O. O., PL | 1 | 0 |
| Autopay S.A., PL | 2 | 0 |
| FINEMEDIA SPOLKA JAWNA WOJCIECH WRONA, GRZEGORZ KALUZA, PL | 5 | 3 |
| KTX Marcin Katana, PL | 3 | 0 |
| Primetech S.A., PL | 1 | 0 |
| ComNet Multimedia Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| Media4U Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| M3.NET Sp. zoo, PL | 14 | 2 |
| home.pl S.A., PL | 31 | 3 |
| IVENDO sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| BRIX Sp.zo.o., PL | 1 | 0 |
| Urzad Komunikacji Elektronicznej, PL | 3 | 0 |
| OEX E-Business Sp z o. o., PL | 0 | 0 |
| WWW.PIOSIK.PL Dariusz Piosik, PL | 0 | 0 |
| SETO Sp. z.o.o, PL | 1 | 0 |
| Marcin Zalewski trading as MK2, PL | 1 | 0 |
| AITON CALDWELL S.A., PL | 1 | 0 |
| Nearshoring Solutions Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| XTB S.A., PL | 1 | 0 |
| Multinet Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| ista Shared Services Polska Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Zaklad Uslug Informatycznych NOVUM Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| GRAL Bronislaw Kaczorkiewicz, PL | 1 | 0 |
| Onefone SA, PL | 5 | 0 |
| Astat Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Technical University of Gdansk, Academic Computer Center TASK, PL | 12 | 1 |
| Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV-SAT Teofilow C, PL | 3 | 0 |
| FIRMA PRZEMYSLOWO-HANDLOWO-USLUGOWA "TEKANET" KONRAD NIEWIEDZIAL, PL | 2 | 0 |
| Knopielko Michal trading as Netask.pl, PL | 1 | 0 |
| INELO Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, PL | 1 | 1 |
| Data Techno Park Sp. z o. o., PL | 7 | 1 |
| PGE Systemy S.A., PL | 1 | 0 |
| "Electronics Box" Magierski, Majewski, Magierski spolka jawna, PL | 1 | 0 |
| NETMAR Mariusz Wator, PL | 13 | 0 |
| DAR.NET Sp. z o.o., PL | 8 | 0 |
| Media Telekom Sp. z o.o., PL | 4 | 2 |
| VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O., PL | 11 | 0 |
| Spoldzielnia Mieszkaniowa "Polnoc", PL | 2 | 0 |
| NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, PL | 8 | 2 |
| Jawornet Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| PL.2012+ Sp. z o.o., PL | 7 | 0 |
| SiberSoft, Niegierysz, Plonski sp.j., PL | 1 | 0 |
| Ruch S.A., PL | 3 | 0 |
| P4 Sp. z o.o., PL | 18 | 1 |
| Spoldzielnia Obrotu Towarowego Przemyslu Mleczarskiego, PL | 1 | 0 |
| Benefit Systems SA, PL | 1 | 0 |
| KM-NET SP. Z O.O., PL | 22 | 1 |
| Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| ANWIM S.A., PL | 1 | 0 |
| Miasto Bydgoszcz, PL | 1 | 0 |
| Marengo IT sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| Netia SA, PL | 42 | 0 |
| RABU Technologie Informatyczne Rafal Budzicki, PL | 0 | 0 |
| Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| TPnets.com Sp. z o.o., PL | 26 | 4 |
| FIBERHOST S.A., PL | 2 | 0 |
| Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o., PL | 0 | 0 |
| P.P.H.U. Szymczas Maciej Szymczyk, PL | 1 | 0 |
| CERI International Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Metalzbyt Sp. z o.o, PL | 1 | 0 |
| Netia SA, PL | 0 | 0 |
| Piotr Ekspedyt Frankowski trading as TEN.NET, PL | 2 | 0 |
| Port Lotniczy Lublin SA, PL | 2 | 0 |
| Canpol Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| GLOBEMA Sp. zoo, PL | 1 | 0 |
| Krapkowickie Sieci Internetowe Sp.z o.o., PL | 2 | 0 |
| CloudFerro S.A, PL | 6 | 0 |
| TELNET Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| ENEA ELEKTROWNIA POLANIEC SA., PL | 1 | 0 |
| Marcin Noworyta trading as VISUAL-COMP, PL | 2 | 0 |
| Fixmap Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| Kalasoft Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| Sebastian Charciarek IR-TUR, PL | 1 | 0 |
| Krzysztof Trzop trading as KTM Telekom, PL | 4 | 0 |
| Polskie Elektrownie Jadrowe sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| "Alan Systems" Sp. z o. o., PL | 1 | 0 |
| InitZero Lukasz Wasikowski, PL | 3 | 0 |
| Artur Sienkiewicz, PL | 6 | 0 |
| SWIDMAN S.C. Mariusz Bzowski, Dariusz Drelich, PL | 1 | 0 |
| INK - INTERNET NA KARTE Damian Piasecki, PL | 4 | 0 |
| Oxylion Sp. z o.o., PL | 16 | 1 |
| Andrzej Szreter AMSNET, PL | 11 | 0 |
| Adam Dlugosz trading as ABAKS, PL | 4 | 0 |
| 3.PL BARTOSZ LORENC, PL | 4 | 0 |
| P.H.U. MOKADI Wieslawa Kazmierczak, PL | 1 | 0 |
| CITYNET Sp.z o.o., PL | 3 | 0 |
| Tomasz Naruszewicz trading as "BARTNET" NARUSZEWICZ I KRAWCZUN sp.j., PL | 3 | 0 |
| NGNA Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Multimedia Polska Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| Urzad Miasta Stolecznego Warszawa, PL | 4 | 1 |
| Exatel S.A., PL | 30 | 1 |
| Link4 Towarzystwo Ubezpieczen S.A., PL | 2 | 1 |
| Nicolaus Copernicus University in Torun, PL | 1 | 1 |
| KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| JAROSLAW JANCZAK trading as FHUP "TURBO", PL | 3 | 0 |
| iMad Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansow, PL | 11 | 0 |
| JAS-FBG S.A, PL | 1 | 0 |
| Urzad Rejestracji Produktow Leczniczych Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych, PL | 1 | 0 |
| Artur Wojtysiak trading as Danar Wojtysiak Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| Trans.eu Group S.A., PL | 1 | 1 |
| ConnectIT Marcin Hajka, PL | 1 | 0 |
| ERGO Technology & Services S.A., PL | 1 | 0 |
| ARTUR CICHECKI GLOBNET, PL | 1 | 0 |
| PETROSOFT.PL Technologie Informatyczne sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| Piotr Bukowczyk trading as IT Systematic Group, PL | 5 | 0 |
| Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A., PL | 1 | 0 |
| Krzysztof Lis trading as FOX-IT, PL | 5 | 0 |
| Intraserv Kamil Schild, PL | 1 | 1 |
| Promarket Computers Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| GRUPA PSB HANDEL S.A., PL | 1 | 0 |
| ELNET Krzysztof Tchorzewski, PL | 1 | 0 |
| Cedc International z.o.o., PL | 2 | 0 |
| Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Speedmedia Sp z o.o., PL | 5 | 0 |
| Sysclay Sp. z o. o., PL | 0 | 0 |
| Pekao Leasing Sp z o.o.., PL | 1 | 0 |
| Managementservice Kleka Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Lukasz Piotrowski, PL | 1 | 15 |
| UNITEL-MEDIA Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Przedsiebiorstwo Budowlane "START" G.SZMOLKE, M.SZMOLKE SP.J., PL | 1 | 0 |
| Netia SA, PL | 0 | 0 |
| "MEDIA-LAB" SERGIUSZ ROZANSKI, JACEK KORZEWSKI, PL | 1 | 0 |
| PGE Systemy S.A., PL | 1 | 0 |
| Strauss Cafe Poland Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Mazowieckie Sieci Swiatlowodowe sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| ARISE Services S.A., PL | 1 | 0 |
| Andrzej Cezary Kossakowski trading as Geo-Com, PL | 3 | 0 |
| BCD Travel Poland Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, PL | 1 | 0 |
| INET GROUP Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| ETH Sieci Komputerowe Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| Agnieszka Magda Marczak-Ipatow trading as NET4ME, PL | 2 | 0 |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki, PL | 0 | 0 |
| Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| ELPOL TELEKOM Sp z oo, PL | 1 | 0 |
| BM5 Bartosz Malinowski, PL | 1 | 0 |
| SferaNET Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| RST sp. z o.o. sp. k., PL | 2 | 0 |
| P.H.U TRONIC, PL | 3 | 0 |
| PLAY5 S.A., PL | 0 | 0 |
| COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, PL | 2 | 0 |
| PGE Systemy S.A., PL | 2 | 0 |
| "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, PL | 0 | 0 |
| ITCARD SPOLKA AKCYJNA, PL | 4 | 0 |
| Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia S.A., PL | 1 | 0 |
| OKITECH Krzysztof Kusnierczyk, PL | 1 | 0 |
| Asseco Poland S.A., PL | 2 | 0 |
| ICT FUTURE Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| PHU NETSOFT Robert Zajac, PL | 1 | 0 |
| Provider sp. z o.o., PL | 4 | 0 |
| Nomino Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, PL | 3 | 0 |
| SOFT PARTNER SZCZYPIORSKI SPOLKA JAWNA, PL | 1 | 0 |
| P.P.H.U AWIST, PL | 5 | 0 |
| Stanislaw Nowacki trading as TEPSANET NOWACCY Sp. J., PL | 2 | 0 |
| CONTACT.PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, PL | 4 | 0 |
| CRIF Sp. z o. o., PL | 1 | 0 |
| AIUT Sp. z o.o., PL | 2 | 0 |
| IT arte Sp. z o.o., PL | 10 | 2 |
| Michal Dominiak, PL | 0 | 1 |
| TELBESKID Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| Polska Kompania Leasingowa sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| METROPORT Sp. z o.o., PL | 4 | 0 |
| Dominik Drozdz trading as Mega-Net, PL | 4 | 1 |
| City-Sat Gordzielik Sp. z o.o., PL | 3 | 0 |
| EURO PC Piotr Kwasnik, PL | 2 | 0 |
| Agora TC Sp.z.o.o., PL | 3 | 1 |
| BetaNET sp. z o.o., PL | 4 | 0 |
| JPK Jaroslaw Pawel Krzymin, PL | 1 | 0 |
| National Bank of Poland, PL | 2 | 0 |
| Ceramika Paradyz Sp. z o.o., PL | 1 | 0 |
| P4 Sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| Krucza Inwestycje spolka z o.o., PL | 1 | 0 |
| INEA sp. z o.o., PL | 0 | 0 |
| "GLOBTEL POLAND" sp. z o.o., PL | 3 | 0 |
| MAXTO Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia S.K.A., PL | 1 | 0 |
| Orbis S.A., PL | 1 | 0 |
| Pawel Kowalski BGCOM, PL | 4 | 0 |
| Orange Polska Spolka Akcyjna, PL | 77 | 4 |
| Nowotarska Telewizja Kablowa sp zoo, PL | 0 | 0 |
| OXYNET sp. z o.o., PL | 55 | 1 |
| NEANTIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA, PL | 1 | 0 |
